Geschichte der Dresdener Mayahandschrift
Erst die Vervielfältigung eröffnete breite Möglichkeiten der Erforschung der Handschrift. Im Verlaufe der Zeit haben sich die Techniken und damit die Ergebnisse verbessert. Allerdings nutzt auch die beste digitale Qualität nicht viel, wenn auf dem Original nichts mehr zu erkennen ist.
Angesichts der Beschaffenheit der abgebildeten Codex-Seite wird klar, dass es nahezu unmöglich ist, die Inhalte zu deuten. Ich selbst vertrete den durchaus umstrittenen Standpunkt, dass auch solcherart Reproduktionen angefertigt werden müssen, wo verlorengegangene Details wieder eingearbeitet werden. Natürlich nur unter der Voraussetzung, dass der Zeichner genau weiß, was er zu ergänzen hat.
Davon wiederum kann man bei den Arbeiten von Jens Rohark ausgehen, der ja neben den Codexseiten 4 bis 15 (siehe Menüpunkt "Codex-Zeichnungen") auch die Venustafeln reproduziert und dabei ergänzt und korrigiert hat. Letztere Veränderungen sind durch die innere Logik begründet und helfen jenen, die den Inhalt verstehen wollen. Für diesen Zweck ist der Verfälschungsvorwurf unangebracht, was im Kontext mit Untersuchungen zur genauen Historie schon wieder ganz anders aussieht.
Im Folgenden sind einmal die wesentlichen Faksimiles bzw. Reproduktionen aufgelistet:
Jahr |
Hersteller |
Herstellungsart |
Besonderheiten |
Ort |
Name |
| 1810 | Alexander von Humboldt | Farbradierung | Enthält die Venustafeln (Tafeln 47, 48, 50, 51, 52) | Vues des Cordilléres | |
| 1825/1826 | Agostino Aglio | Abschrift, farblos (in 9 Bänden) | Lord Kingsborough veröffentlichte sie nachgefärbt (in Band 3 1830/31) | Antiquities of Mexico | |
| 1880 & 1892 | Ernst Förstemann | Photochromlithogra-phische Editionen (Fotos) | Nur 60 Kopien pro Edition | ||
| 1972 | J. Eric Thompson | Radierung | Auf Förstemanns Fotos gestützt | Philadelphia | A Commentary on the Dresden Codex |
| 1959 | Ian Graham | Dias | Ein Ausschnitt von Tafel 49 im Buch “Vanished Civilcation of the World” | ||
| 1932 | William E. Gates | Faksimile Radierung | Sehr bunt; eigene Schriftart für die Glyphen | The Dresden Codex | |
| 1975 | Akademische Druck- und Verlagsanstalt Graz | Faksimile von Farbfotos | Gute Qualität; oft für Mayanisten als Bezugsquelle genutzt | ||
| 2001 | Jens Rohark | Farbige, handgezeichnete Reproduktion | Leporello (Seiten 4-15 aus dem Original-Kodex) | Cancun, Mexiko | Der Dresdener Maya-Kodex |
| 2006 | Jens Rohark | monochrome, schwarze Handzeichnungen | Tafeln 24 und 46 bis 50 mit Ergänzungen und Korrekturen soweit möglich | Cancun, Mexiko | Venustafeln |


