Mayakalender - Begriffe im Überblick
Wir haben grundsätzlich drei eigentlich unabhängig voneinander funktionierende Kalender, die zu einem System verschmolzen werden. Hier nur (ein vorerst unanschaulicher) Überblick bzw. eine Gegenüberstellung der drei Grundsysteme:
Tzolkin
| Bereich 1 (13 Tage): | durchnummeriert 1 bis 13 |
| Bereich 2 (20 Tage): | Imix, Ik, Akbal, Kan, Chicchan, Cimi, Manik, Lamat, Muluc, Oc, Chuen, Eb, Ben, Ix, Men, Cib, Caban, Eznab, Cauac, Ahau |
| Datum: | Kombination einer Zahl aus dem Bereich 1 mit einem Tagesnamen aus dem Bereich 2 |
| erste 20 Tage: | 1/Imix, 2/Ik, 3/Akbal, ...,12/Eb, 13/Ben, 1/Ix, 2/Men, ..., 13/Cimi, 1/Manik, ... |
| Jahreslänge: | 13 x 20 Tage = 260 Tage |
Haab
| Bereich 1 (20 Tage): | durchnummeriert 0 bis 19 |
| Bereich 2 (18 Monate): | Pop, Uo, Zip, Zotz, Tzec, Xul, Yaxkin, Mol, Chen, Yax, Zac, Ceh, Mac, Kankin, Muan, Pax, Kayab, Chumku |
| Sonderfall: | Jeweils nach dem 18. Monat (Chumku) folgt ein kürzerer Monat (Uayeb) mit nur 5 Tagen |
| Datum: | Kombination einer Zahl aus dem Bereich 1 mit einem Monatsnamen aus dem Bereich 2, z. B. 7 Kankin |
| Jahreslänge: | 18 x 20 Tage + 5 Tage (Uayeb)= 365 Tage |
Lange Zählung
| Namen der Positionen im Stellenwertsystem der Kalendermathematik: | 1 Kin (1 Tag) 1 Uinal = 20 Kin (20 Tage) 1 Tun = 18 Uinal (360 Tage) 1 Katun = 20 Tun (7200 Tage) 1 Baktun = 20 Katun (144000 Tage) 1 Pictun = 20 Baktun (2880000 Tage) 1 Calabtun = 20 Pictun (57600000 Tage) 1 Kinchiltun = 20 Calabtun (1152000000 Tage) 1 Alautun = 20 Kinchiltun (23040000000 Tage) und theoretisch so weiter |
| Datum: | z. B. 7 Baktun 17 Katun 18 Tun 13 Uinal 1 Kin, kurz 7.17.18.13.1 |
| Zeitalter (Ära) | 13 Baktun |
| Besonderheit | nach der klassischen Mayazeit erfolgen Modifikationen der Langen Zählung ==> Katunzählung |


